Table 17: "95% confidence limits" for estimates which are based on SHCS sub-samples of various sizes
e.g. an estimate of 55% which is based on a sample of 800 ( i.e. the n corresponding to "100%" is 800) has 95% confidence limits of 55% +/- 3.9%-points ( i.e. 51.1% to 58.9%)
Sub-sample size. (i.e the "n=" value corresponding to 100%) percentage points ( + / - ) | Estimate |
|---|
1% or 99% | 2% or 98% | 5% or 95% | 10% or 90% | 15% or 85% | 20% or 80% | 25% or 75% | 30%or 70% | 35% or 65% | 40% or 60% | 45% or 55% | 50% |
|---|
50 | 3.1 | 4.4 | 6.9 | 9.5 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.5 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.8 |
|---|
100 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 6.7 | 8.0 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.2 |
|---|
150 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 |
|---|
200 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
|---|
250 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |
|---|
300 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
|---|
350 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
|---|
400 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
|---|
450 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
|---|
500 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
|---|
600 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
|---|
700 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
|---|
800 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
|---|
900 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
|---|
1000 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|---|
1100 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
|---|
1200 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
|---|
1300 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
|---|
1400 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
|---|
1500 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
|---|
1600 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
|---|
1700 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
|---|
1800 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
|---|
1900 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
|---|
2000 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|---|
2100 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|---|
2200 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
|---|
2300 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|---|
2400 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
|---|
2500 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|---|
2600 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
|---|
2700 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
|---|
2800 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|---|
2900 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
|---|
3000 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|---|
1. Assumes a design factor of 1.14, which is the average calculated for the 2003/04 survey.