Support and Services for Parents: A Review of Practice Development in Scotland
Listen
ANNEX 10 SERVICES BY LOCAL AUTHORITY
| Total Services | Universal | Mother/Female carer | Father/Male carer | Parents and family | Couples | Ethnic/Cultural minorities | Low income families | Teenaged parents | Drug misusing parents | Domestic abuse | Homeless families | SEN/Disability | Travellers families |
|---|
LA01 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA02 | 38 | 8 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |
|---|
LA03 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|---|
LA05 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
LA06 | 19 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
LA07 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|---|
LA08 | 18 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|---|
LA09 | 23 | 1 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 |
|---|
LA10 | 23 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 |
|---|
LA11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 |
|---|
LA12 | 28 | 4 | 9 | 7 | 23 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 |
|---|
LA15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|---|
LA16 | 18 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|---|
LA17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 |
|---|
LA19 | 19 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|---|
LA20 | 33 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA21 | 18 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|---|
LA22 | 24 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
|---|
LA23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA27 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|---|
LA28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
LA30 | 19 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
|---|
LA31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
LA32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| | 136 | 97 | 87 | 169 | 80 | 67 | 96 | 94 | 81 | 74 | 14 | 88 | 4 |
Page updated: Monday, April 07, 2008