School Meals in Scotland, 2008
Listen
Table 4b: Number of pupils taking school meals, free or paid for, by size of school, publicly funded secondary schools, 2008
School roll | Number of schools | Pupils on school roll | Pupils taking meals | % of pupils taking meals |
|---|
Less than 200 | 34 | 2,691 | 1,738 | 65 |
|---|
200-399 | 24 | 7,662 | 3,658 | 48 |
|---|
400-499 | 20 | 8,983 | 3,942 | 44 |
|---|
500-599 | 25 | 13,826 | 5,907 | 43 |
|---|
600-699 | 43 | 27,930 | 11,498 | 41 |
|---|
700-799 | 37 | 27,937 | 10,218 | 37 |
|---|
800-899 | 42 | 35,751 | 15,335 | 43 |
|---|
900-999 | 42 | 39,771 | 14,266 | 36 |
|---|
1,000-1,099 | 42 | 44,160 | 16,261 | 37 |
|---|
1,100-1,199 | 30 | 34,444 | 11,146 | 32 |
|---|
1,200+ | 38 | 54,397 | 19,410 | 36 |
|---|
Total | 377 | 297,552 | 113,379 | 38 |
|---|
Page updated: Thursday, June 11, 2009