Annex A: Detailed differentials and decomposition by industry
Table A1: Training time index
Skill variable: Training time index
1. Skill differential relative to rest of UK:
mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.5571 | 0.0070 | 0.3% |
|---|
Rest of UK | 2.5501 | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 2.5571 | 0.0064 | 0.0011 | 0.0118 | -0.0066 |
|---|
England | 2.5657 | 0.0150 | -0.0012 | 0.0169 | -0.0007 |
|---|
Wales | 2.2995 | -0.2513 | -0.0379 | -0.2028 | -0.0107 |
|---|
N Ireland | 2.4287 | -0.1221 | 0.0986 | -0.3108 | 0.0902 |
|---|
UK | 2.5508 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 0.3% | 17 | 186 | -103 | =100% |
|---|
England | 0.6% | -8 | 113 | -5 | =100% |
|---|
Wales | -9.9% | 15 | 81 | 4 | =100% |
|---|
N Ireland | -4.8% | -81 | 255 | -74 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 2.5571 | 0.0064 | 0.0969 | 0.07 | 0.95 | |
|---|
England | 2.5657 | 0.0150 | 0.0130 | 1.15 | 0.25 | |
|---|
Wales | 2.2995 | -0.2513 | 0.1479 | 1.70 | 0.09 | |
|---|
N Ireland | 2.4287 | -0.1221 | 0.1907 | 0.64 | 0.52 | |
|---|
UK | 2.5508 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A2: Learning time index
Skill variable: Learning time index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 3.7631 | 0.1147 | 3.1% | |
|---|
Rest of UK | 3.6484 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 3.7631 | 0.1044 | -0.0163 | 0.1038 | 0.0170 |
|---|
England | 3.6524 | -0.0063 | 0.0005 | -0.0081 | 0.0013 |
|---|
Wales | 3.6345 | -0.0241 | -0.0162 | -0.0160 | 0.0081 |
|---|
N Ireland | 3.5362 | -0.1225 | 0.0678 | -0.1360 | -0.0543 |
|---|
UK | 3.6587 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 2.9% | -16 | 99 | 16 | =100% |
|---|
England | -0.2% | -8 | 129 | -21 | =100% |
|---|
Wales | -0.7% | 67 | 66 | -34 | =100% |
|---|
N Ireland | -3.3% | -55 | 111 | 44 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 3.7631 | 0.1044 | 0.0695 | 1.50 | 0.13 | |
|---|
England | 3.6524 | -0.0063 | 0.0093 | 0.67 | 0.50 | |
|---|
Wales | 3.6345 | -0.0241 | 0.1051 | 0.23 | 0.82 | |
|---|
N Ireland | 3.5362 | -0.1225 | 0.1366 | 0.90 | 0.37 | |
|---|
UK | 3.6587 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A3: Required qualification index
Skill variable: Required qualification index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 1.9875 | -0.0900 | -4.3% | |
|---|
Rest of UK | 2.0775 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 1.9875 | -0.0820 | -0.0243 | -0.0476 | -0.0101 |
|---|
England | 2.0839 | 0.0144 | 0.0031 | 0.0116 | -0.0003 |
|---|
Wales | 1.8976 | -0.1719 | -0.0435 | -0.1577 | 0.0293 |
|---|
N Ireland | 2.1563 | 0.0868 | 0.0518 | 0.0617 | -0.0267 |
|---|
UK | 2.0695 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -4.0% | 30 | 58 | 12 | =100% |
|---|
England | 0.7% | 22 | 81 | -2 | =100% |
|---|
Wales | -8.3% | 25 | 92 | -17 | =100% |
|---|
N Ireland | 4.2% | 60 | 71 | -31 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 1.9875 | -0.0820 | 0.0597 | 1.37 | 0.17 | |
|---|
England | 2.0839 | 0.0144 | 0.0080 | 1.80 | 0.07 | |
|---|
Wales | 1.8976 | -0.1719 | 0.0904 | 1.90 | 0.06 | |
|---|
N Ireland | 2.1563 | 0.0868 | 0.1172 | 0.74 | 0.46 | |
|---|
UK | 2.0695 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A4: Uses computerised equipment
Skill variable: Uses computerised equipment
1. Skill differential relative to rest of UK:
mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 0.6933 | -0.0557 | -7.4% |
|---|
Rest of UK | 0.7490 | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 0.6933 | -0.0507 | -0.0084 | -0.0419 | -0.0004 |
|---|
England | 0.7531 | 0.0091 | 0.0017 | 0.0076 | -0.0003 |
|---|
Wales | 0.7058 | -0.0382 | -0.0076 | -0.0280 | -0.0026 |
|---|
N Ireland | 0.6814 | -0.0626 | -0.0162 | -0.0418 | -0.0046 |
|---|
UK | 0.7440 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -6.8% | 17 | 83 | 1 | =100% |
|---|
England | 1.2% | 19 | 84 | -3 | =100% |
|---|
Wales | -5.1% | 20 | 73 | 7 | =100% |
|---|
N Ireland | -8.4% | 26 | 67 | 7 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 0.6933 | -0.0507 | 0.0160 | 3.17 | 0.00 | * |
|---|
England | 0.7531 | 0.0091 | 0.0022 | 4.22 | 0.00 | * |
|---|
Wales | 0.7058 | -0.0382 | 0.0240 | 1.59 | 0.11 | |
|---|
N Ireland | 0.6814 | -0.0626 | 0.0315 | 1.99 | 0.05 | * |
|---|
UK | 0.7440 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A5: Use of computers is essential
Skill variable: Use of computers is essential
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 0.4076 | -0.0622 | -13.2% | * |
|---|
Rest of UK | 0.4698 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 0.4076 | -0.0567 | -0.0126 | -0.0431 | -0.0010 |
|---|
England | 0.4737 | 0.0094 | 0.0030 | 0.0065 | -0.0002 |
|---|
Wales | 0.4291 | -0.0352 | -0.0228 | -0.0061 | -0.0062 |
|---|
N Ireland | 0.4080 | -0.0562 | -0.0201 | -0.0375 | 0.0013 |
|---|
UK | 0.4643 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -12.2% | 22 | 76 | 2 | =100% |
|---|
England | 2.0% | 33 | 69 | -2 | =100% |
|---|
Wales | -7.6% | 65 | 17 | 18 | =100% |
|---|
N Ireland | -12.1% | 36 | 67 | -2 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 0.4076 | -0.0567 | 0.0183 | 3.10 | 0.00 | * |
|---|
England | 0.4737 | 0.0094 | 0.0025 | 3.81 | 0.00 | * |
|---|
Wales | 0.4291 | -0.0352 | 0.0274 | 1.28 | 0.20 | |
|---|
N Ireland | 0.4080 | -0.0562 | 0.0360 | 1.56 | 0.12 | |
|---|
UK | 0.4643 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A6: Complex or advanced computer use
Skill variable: Complex or advanced computer use
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 0.1738 | -0.0421 | -19.5% | * |
|---|
Rest of UK | 0.2159 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 0.1738 | -0.0383 | -0.0104 | -0.0271 | -0.0008 |
|---|
England | 0.2200 | 0.0079 | 0.0023 | 0.0057 | -0.0001 |
|---|
Wales | 0.1735 | -0.0386 | -0.0164 | -0.0405 | 0.0184 |
|---|
N Ireland | 0.1460 | -0.0661 | -0.0134 | -0.0492 | -0.0035 |
|---|
UK | 0.2121 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -18.1% | 27 | 71 | 2 | =100% |
|---|
England | 3.7% | 29 | 72 | -1 | =100% |
|---|
Wales | -18.2% | 43 | 105 | -48 | =100% |
|---|
N Ireland | -31.2% | 20 | 74 | 5 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 0.1738 | -0.0383 | 0.0150 | 2.55 | 0.01 | * |
|---|
England | 0.2200 | 0.0079 | 0.0020 | 3.91 | 0.00 | * |
|---|
Wales | 0.1735 | -0.0386 | 0.0225 | 1.72 | 0.09 | |
|---|
N Ireland | 0.1460 | -0.0661 | 0.0295 | 2.24 | 0.03 | * |
|---|
UK | 0.2121 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A7: Use of internet important
Skill variable: Use of internet important
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 0.3607 | -0.0596 | -14.2% | * |
|---|
Rest of UK | 0.4203 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 0.3607 | -0.0543 | -0.0091 | -0.0409 | -0.0042 |
|---|
England | 0.4258 | 0.0108 | 0.0025 | 0.0083 | -0.0001 |
|---|
Wales | 0.3446 | -0.0704 | -0.0223 | -0.0644 | 0.0162 |
|---|
N Ireland | 0.3626 | -0.0524 | -0.0147 | -0.0356 | -0.0021 |
|---|
UK | 0.4150 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -13.1% | 17 | 75 | 8 | =100% |
|---|
England | 2.6% | 23 | 77 | -1 | =100% |
|---|
Wales | -17.0% | 32 | 91 | -23 | =100% |
|---|
N Ireland | -12.6% | 28 | 68 | 4 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 0.3607 | -0.0543 | 0.0181 | 3.00 | 0.00 | * |
|---|
England | 0.4258 | 0.0108 | 0.0024 | 4.43 | 0.00 | * |
|---|
Wales | 0.3446 | -0.0704 | 0.0271 | 2.60 | 0.01 | * |
|---|
N Ireland | 0.3626 | -0.0524 | 0.0356 | 1.47 | 0.14 | |
|---|
UK | 0.4150 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A8: Literacy skills index
Skill variable: Literacy skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.3768 | -0.1113 | -4.5% | * |
|---|
Rest of UK | 2.4881 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
Scotland | 2.3768 | -0.1014 | -0.0094 | -0.0921 | 0.0001 |
|---|
England | 2.4908 | 0.0127 | 0.0010 | 0.0119 | -0.0002 |
|---|
Wales | 2.5127 | 0.0346 | -0.0147 | 0.0380 | 0.0113 |
|---|
N Ireland | 2.3522 | -0.1259 | 0.0259 | -0.1504 | -0.0014 |
|---|
UK | 2.4781 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -4.1% | 9 | 91 | 0 | =100% |
|---|
England | 0.5% | 8 | 94 | -1 | =100% |
|---|
Wales | 1.4% | -42 | 110 | 33 | =100% |
|---|
N Ireland | -5.1% | -21 | 119 | 1 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 2.3768 | -0.1014 | 0.0402 | 2.52 | 0.01 | * |
|---|
England | 2.4908 | 0.0127 | 0.0054 | 2.35 | 0.02 | * |
|---|
Wales | 2.5127 | 0.0346 | 0.0602 | 0.57 | 0.57 | |
|---|
N Ireland | 2.3522 | -0.1259 | 0.0791 | 1.59 | 0.11 | |
|---|
UK | 2.4781 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A9: Physical skills index
Skill variable: Physical skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 1.9736 | 0.1052 | 5.6% | * |
|---|
Rest of UK | 1.8684 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 1.9736 | 0.0958 | 0.0275 | 0.0676 | 0.0007 |
|---|
England | 1.8539 | -0.0239 | -0.0093 | -0.0150 | 0.0004 |
|---|
Wales | 2.0909 | 0.2132 | 0.0921 | 0.1010 | 0.0201 |
|---|
N Ireland | 1.9867 | 0.1090 | 0.0621 | 0.0473 | -0.0005 |
|---|
UK | 1.8778 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 5.1% | 29 | 71 | 1 | =100% |
|---|
England | -1.3% | 39 | 63 | -2 | =100% |
|---|
Wales | 11.4% | 43 | 47 | 9 | =100% |
|---|
N Ireland | 5.8% | 57 | 43 | 0 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 1.9736 | 0.0958 | 0.0448 | 2.14 | 0.03 | * |
|---|
England | 1.8539 | -0.0239 | 0.0060 | 3.96 | 0.00 | * |
|---|
Wales | 2.0909 | 0.2132 | 0.0672 | 3.17 | 0.00 | * |
|---|
N Ireland | 1.9867 | 0.1090 | 0.0883 | 1.23 | 0.22 | |
|---|
UK | 1.8778 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A10: Number skills index
Skill variable: Number skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 1.6959 | -0.1750 | -9.4% | * |
|---|
Rest of UK | 1.8709 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 1.6959 | -0.1594 | -0.0298 | -0.1325 | 0.0029 |
|---|
England | 1.8756 | 0.0203 | 0.0045 | 0.0162 | -0.0004 |
|---|
Wales | 1.7929 | -0.0624 | -0.0181 | -0.0929 | 0.0487 |
|---|
N Ireland | 1.8410 | -0.0142 | -0.0143 | -0.0129 | 0.0129 |
|---|
UK | 1.8553 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -8.6% | 19 | 83 | -2 | =100% |
|---|
England | 1.1% | 22 | 80 | -2 | =100% |
|---|
Wales | -3.4% | 29 | 149 | -78 | =100% |
|---|
N Ireland | -0.8% | 101 | 90 | -91 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 1.6959 | -0.1594 | 0.0472 | 3.38 | 0.00 | * |
|---|
England | 1.8756 | 0.0203 | 0.0063 | 3.21 | 0.00 | * |
|---|
Wales | 1.7929 | -0.0624 | 0.0708 | 0.88 | 0.38 | |
|---|
N Ireland | 1.8410 | -0.0142 | 0.0930 | 0.15 | 0.88 | |
|---|
UK | 1.8553 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A11: Technical 'know-how' index
Skill variable: Technical 'know-how' index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.6084 | 0.0502 | 2.0% | |
|---|
Rest of UK | 2.5582 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 2.6084 | 0.0457 | 0.0037 | 0.0474 | -0.0053 |
|---|
England | 2.5570 | -0.0057 | -0.0031 | -0.0026 | 0.0000 |
|---|
Wales | 2.6285 | 0.0658 | 0.0335 | 0.0231 | 0.0092 |
|---|
N Ireland | 2.4813 | -0.0814 | 0.0354 | -0.0957 | -0.0210 |
|---|
UK | 2.5627 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 1.8% | 8 | 104 | -12 | =100% |
|---|
England | -0.2% | 54 | 45 | 1 | =100% |
|---|
Wales | 2.6% | 51 | 35 | 14 | =100% |
|---|
N Ireland | -3.2% | -43 | 118 | 26 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 2.6084 | 0.0457 | 0.0352 | 1.30 | 0.19 | |
|---|
England | 2.5570 | -0.0057 | 0.0047 | 1.21 | 0.23 | |
|---|
Wales | 2.6285 | 0.0658 | 0.0528 | 1.25 | 0.21 | |
|---|
N Ireland | 2.4813 | -0.0814 | 0.0693 | 1.17 | 0.24 | |
|---|
UK | 2.5627 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A12: Influence skills index
Skill variable: Influence skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 1.9329 | -0.1135 | -5.5% | * |
|---|
Rest of UK | 2.0464 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 1.9329 | -0.1034 | -0.0103 | -0.0912 | -0.0019 |
|---|
England | 2.0491 | 0.0128 | 0.0013 | 0.0115 | 0.0000 |
|---|
Wales | 2.0247 | -0.0115 | -0.0140 | -0.0322 | 0.0347 |
|---|
N Ireland | 1.9907 | -0.0455 | 0.0162 | -0.0783 | 0.0167 |
|---|
UK | 2.0363 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -5.1% | 10 | 88 | 2 | =100% |
|---|
England | 0.6% | 10 | 89 | 0 | =100% |
|---|
Wales | -0.6% | 122 | 279 | -300 | =100% |
|---|
N Ireland | -2.2% | -36 | 172 | -37 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 1.9329 | -0.1034 | 0.0376 | 2.75 | 0.01 | * |
|---|
England | 2.0491 | 0.0128 | 0.0051 | 2.54 | 0.01 | * |
|---|
Wales | 2.0247 | -0.0115 | 0.0564 | 0.20 | 0.84 | |
|---|
N Ireland | 1.9907 | -0.0455 | 0.0741 | 0.61 | 0.54 | |
|---|
UK | 2.0363 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A13: Planning skills index
Skill variable: Planning skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.9610 | -0.0996 | -3.3% | * |
|---|
Rest of UK | 3.0606 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 2.9610 | -0.0907 | -0.0037 | -0.0889 | 0.0019 |
|---|
England | 3.0629 | 0.0112 | 0.0004 | 0.0104 | 0.0004 |
|---|
Wales | 3.0573 | 0.0056 | -0.0116 | -0.0062 | 0.0234 |
|---|
N Ireland | 2.9859 | -0.0658 | 0.0176 | -0.0934 | 0.0100 |
|---|
UK | 3.0517 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -3.0% | 4 | 98 | -2 | =100% |
|---|
England | 0.4% | 4 | 93 | 3 | =100% |
|---|
Wales | 0.2% | -208 | -111 | 419 | =100% |
|---|
N Ireland | -2.2% | -27 | 142 | -15 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 2.9610 | -0.0907 | 0.0342 | 2.65 | 0.01 | * |
|---|
England | 3.0629 | 0.0112 | 0.0046 | 2.44 | 0.02 | * |
|---|
Wales | 3.0573 | 0.0056 | 0.0513 | 0.11 | 0.91 | |
|---|
N Ireland | 2.9859 | -0.0658 | 0.0673 | 0.98 | 0.33 | |
|---|
UK | 3.0517 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A14: Client communication index
Skill variable: Client communication index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.6123 | -0.0624 | -2.3% | |
|---|
Rest of UK | 2.6747 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 2.6123 | -0.0569 | 0.0062 | -0.0639 | 0.0008 |
|---|
England | 2.6784 | 0.0093 | 0.0002 | 0.0091 | 0.0000 |
|---|
Wales | 2.6303 | -0.0388 | -0.0163 | -0.0266 | 0.0041 |
|---|
N Ireland | 2.6225 | -0.0466 | -0.0028 | -0.0159 | -0.0278 |
|---|
UK | 2.6691 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -2.1% | -11 | 112 | -1 | =100% |
|---|
England | 0.3% | 2 | 98 | 0 | =100% |
|---|
Wales | -1.5% | 42 | 69 | -10 | =100% |
|---|
N Ireland | -1.7% | 6 | 34 | 60 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 2.6123 | -0.0569 | 0.0345 | 1.65 | 0.10 | |
|---|
England | 2.6784 | 0.0093 | 0.0046 | 2.01 | 0.05 | * |
|---|
Wales | 2.6303 | -0.0388 | 0.0517 | 0.75 | 0.45 | |
|---|
N Ireland | 2.6225 | -0.0466 | 0.0679 | 0.69 | 0.49 | |
|---|
UK | 2.6691 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A15: Horizontal communication index
Skill variable: Horizontal communication index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 3.0874 | -0.0536 | -1.7% | |
|---|
Rest of UK | 3.1410 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 3.0874 | -0.0488 | -0.0008 | -0.0428 | -0.0052 |
|---|
England | 3.1450 | 0.0088 | -0.0008 | 0.0100 | -0.0004 |
|---|
Wales | 3.1360 | -0.0002 | 0.0072 | -0.0501 | 0.0427 |
|---|
N Ireland | 3.0122 | -0.1240 | 0.0171 | -0.1471 | 0.0061 |
|---|
UK | 3.1362 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -1.6% | 2 | 88 | 11 | =100% |
|---|
England | 0.3% | -9 | 114 | -5 | =100% |
|---|
Wales | 0.0% | N/A | N/A | N/A | =100% |
|---|
N Ireland | -4.0% | -14 | 119 | -5 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 3.0874 | -0.0488 | 0.0358 | 1.36 | 0.17 | |
|---|
England | 3.1450 | 0.0088 | 0.0048 | 1.83 | 0.07 | |
|---|
Wales | 3.1360 | -0.0002 | 0.0537 | 0.00 | 1.00 | |
|---|
N Ireland | 3.0122 | -0.1240 | 0.0705 | 1.76 | 0.08 | |
|---|
UK | 3.1362 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A16: Problem-solving skills index
Skill variable: Problem-solving skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.9233 | -0.0757 | -2.5% | |
|---|
Rest of UK | 2.9990 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 2.9233 | -0.0689 | -0.0094 | -0.0547 | -0.0048 |
|---|
England | 3.0027 | 0.0104 | 0.0003 | 0.0103 | -0.0001 |
|---|
Wales | 3.0000 | 0.0078 | 0.0067 | -0.0187 | 0.0197 |
|---|
N Ireland | 2.8718 | -0.1205 | 0.0143 | -0.1561 | 0.0214 |
|---|
UK | 2.9922 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) |
|---|
industry | utilisation | interaction | total |
|---|
Scotland | -2.3% | 14 | 79 | 7 | =100% |
|---|
England | 0.3% | 2 | 98 | -1 | =100% |
|---|
Wales | 0.3% | 86 | -241 | 255 | =100% |
|---|
N Ireland | -4.0% | -12 | 130 | -18 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 2.9233 | -0.0689 | 0.0363 | 1.90 | 0.06 | |
|---|
England | 3.0027 | 0.0104 | 0.0049 | 2.14 | 0.03 | * |
|---|
Wales | 3.0000 | 0.0078 | 0.0544 | 0.14 | 0.89 | |
|---|
N Ireland | 2.8718 | -0.1205 | 0.0715 | 1.69 | 0.09 | |
|---|
UK | 2.9922 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A17: Checking skills index
Skill variable: Checking skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 3.1707 | -0.0788 | -2.4% | * |
|---|
Rest of UK | 3.2495 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
country | mean utilisation | differential | decomposition of differential |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | 3.1707 | -0.0717 | -0.0098 | -0.0578 | -0.0041 |
|---|
England | 3.2524 | 0.0100 | 0.0011 | 0.0090 | -0.0001 |
|---|
Wales | 3.2743 | 0.0319 | -0.0060 | 0.0209 | 0.0170 |
|---|
N Ireland | 3.1056 | -0.1369 | 0.0092 | -0.1490 | 0.0030 |
|---|
UK | 3.2424 | 0.0000 | | | |
|---|
| proportionate differential | relative contributions (%) | total |
|---|
industry | utilisation | interaction |
|---|
Scotland | -2.2% | 14 | 81 | 6 | =100% |
|---|
England | 0.3% | 11 | 90 | -1 | =100% |
|---|
Wales | 1.0% | -19 | 66 | 53 | =100% |
|---|
N Ireland | -4.2% | -7 | 109 | -2 | =100% |
|---|
3. Statistical significance of skill differential:
country | mean utilisation | differential | SE | t-ratio | p-value | sig |
|---|
Scotland | 3.1707 | -0.0717 | 0.0328 | 2.19 | 0.03 | * |
|---|
England | 3.2524 | 0.0100 | 0.0044 | 2.27 | 0.02 | * |
|---|
Wales | 3.2743 | 0.0319 | 0.0491 | 0.65 | 0.52 | |
|---|
N Ireland | 3.1056 | -0.1369 | 0.0645 | 2.12 | 0.03 | * |
|---|
UK | 3.2424 | 0.0000 | | | | |
|---|
* denotes significant differential at the 5% level
Table A18: Emotional skills index
Skill variable: Emotional skills index
1. Skill differential relative to rest of UK:
| mean utilisation | differential | % | sig |
|---|
Scotland | 2.9391 | -0.0054 | -0.2% | |
|---|
Rest of UK | 2.9445 | | | |
|---|
2. Decomposition of skill differential (relative to UK average):
